• Ranking regional de Gestão Fiscal

    Índice Firjan de Gestão Fsical 2019 (dados de 2018).

    Excelência
    1) Juranda: 0.8869 (14)
    .
    Boa gestão
    2) Roncador: 0,7955 (46)
    3) Terra Boa: 0,7575 (66)
    4) Ubiratã: 0,7528 (70)
    5) Mamborê: 0,7152 (99)
    6) Moreira Sales: 0,7931 (115)
    7) Goioerê: 0,6800 (135)
    8) Nova Cantu: 0,6716 (147)
    9) Peabiru: 0,6179 (206)
    10) Engenheiro Beltrão: 0,6153 (209)
    .
    Dificuldade
    11) Farol: 0,5977 (229)
    12) Quarto Centenário: 0,5973 (249)
    13) Rancho Alegre do Oste: 0,5511 (271)
    14) Altamira do Paraná: 0,5400 (286)
    15) Janiópolis: 0,5297 (293)
    16) Quinta do Sol: 0,5233 (297)
    17) Barbosa Ferraz: 0,4959 (319)
    18) Campina da Lagoa: 0,4909 (322)
    19) Campo Mourão: 0,4906 (323)
    20) Boa Esperança: 0,4298 (350)
    21) Corumbataí do Sul: 0,4200 (353)
    .
    Crítica
    22) Fênix: 0,3805 (368)
    23) Luiziana: 0,3713 (370)
    .
    *Araruna e Iretama não tiveram dados divulgados
    **O número entre parênteses é a posição no Estado
    .
blz.com.br